测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 0000008.com | 0.762s |
2 | 780123.com | 0.16s |
3 | 77880.com | 0.456s |
4 | www.qx007.com | 0.555s |
5 | 75997.com | 0.928s |
6 | 1688ds.com | 0.741s |
7 | 1237.cc | 0.154s |
8 | bbs.511789.net | 0.80s |
9 | 708033.com | 0.867s |
10 | 36677a.com | 0.186s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
bm033.com | get | 0s |
437470.com | get | 0.358s |
85999.com | get | 2.772s |
015222.com | get | 0.763s |
11hggj.com | get | 2.977s |
43282.com | get | 1.5212s |
5h66.com | get | 1.9680s |
5579888.com | get | 1.436s |
bm00000.com | get | 0.6445s |
3030066.com | ping | 0.97s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表