测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HUANGMA15.COM | 0.809s |
2 | WWW.499678.COM | 0.402s |
3 | WWW.KL8A.COM | 0.862s |
4 | WWW.AI710.COM | 0.66s |
5 | WWW.BOAO158.COM | 0.981s |
6 | WWW.AAA667.COM | 0.693s |
7 | WWW.XPJ2680.COM | 0.957s |
8 | WWW.4H5H8.COM | 0.994s |
9 | WWW.E5FG.COM | 0.14s |
10 | WWW.M70365.COM | 0.335s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HTCSJS.COM | get | 0s |
WWW.XPJ4883.COM | get | 0.181s |
WWW.620111.COM | get | 2.607s |
WWW.NN8182.COM | get | 0.1763s |
WWW.EEE338.COM | get | 2.3117s |
WWW.33522B.COM | get | 1.5204s |
WWW.XX2929.COM | get | 1.985s |
WWW.DX2.GGTIF | get | 1.478s |
WWW.235.COM | get | 0.1765s |
WWW.80000KK.COM | ping | 0.267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表