测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.00215g.com | 0.275s |
2 | WWW.577.COM | 0.775s |
3 | www.XG-LT.CN | 0.8s |
4 | WWW.041678.COM | 0.139s |
5 | WWW.HG6385.COM | 0.142s |
6 | www.hg43388.com | 0.50s |
7 | www.ttb001.com | 0.338s |
8 | WWW.874111.COM | 0.745s |
9 | www.HG7133.COM | 0.199s |
10 | www.AY888.COM | 0.671s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.31544.COM | get | 0s |
www.PJ8585.COM | get | 0.906s |
www.11114048.com | get | 2.726s |
www.8166x.com | get | 0.9503s |
www.88803210.COM | get | 2.2717s |
WWW.35566.COM | get | 1.5180s |
WWW.518789.COM | get | 1.9665s |
WWW.068678.COM | get | 1.154s |
www.908400.com | get | 0.5825s |
WWW.869543.COM | ping | 0.5517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表